新乡市政府副市长陈颖颖来原调研指导养老服务机构工作
8月15日下午,新乡市政府副市长陈颖颖到原阳县调研指导养老服务机构
(相关资料图)
2023年8月17日,财达证券发生了3笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元(其中,机构账户卖出万股,成交额万元)。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 机构专用 | ||||
2 | 万 | 万 | - | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 财达证券股份有限公司邯郸人民西路证券营业部 | |||
3 | 万 | 万 | - | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 财达证券股份有限公司邯郸人民西路证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
8月17日,中控技术、协鑫能科、韦尔股份、金杯汽车、紫金矿业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-17)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688777 | 中控技术 | 39 | - | 万 | 亿 | |||
002015 | 协鑫能科 | 6 | - | 万 | 亿 | |||
603501 | 韦尔股份 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
600609 | 金杯汽车 | 5 | - | 万 | 亿 | |||
601899 | 紫金矿业 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: